Volvo XC40 2019 T5 R-Design 2.0 16V gasolina automático integral 4p
R$ 2.229.500
Zero km (sugerido)sem cotação
12/2018
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1969 cm?/td> |
Alimentação | turbo e injeção direta |
Comando | variável, DOHC 16V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 252 cv a 5500 rpm |
Torque | 35,7 kgfm a 1800 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | automático seq. de 8 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1?/th> | 5,25:1 |
2?/th> | 3,029:1 |
3?/th> | 1,95:1 |
4?/th> | 1,457:1 |
5?/th> | 1,221:1 |
6?/th> | 1:1 |
7?/th> | 0,809:1 |
8?/th> | 0,673:1 |
R?/th> | 4,015:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,425 m |
Largura | 1,863 m |
Altura | 1,652 m |
Entre eixos | 2,702 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,5 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,45 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,43 m |
Espaço vertical dianteiro | 0,94 m |
Espaço vertical traseiro | 0,94 m |
Espaço para pernas dianteiro | 1 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,74 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | 0,36 m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | 0,36 m |
Ponto H | 0,63 m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1762 kg |
Carga útil | kg |
Tanque de combustível | 54 litros |
Porta-malas | 460 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 345 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 20 polegadas |
Pneus | 245/45 R20 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | independente, multilink |
Freios | disco sólido |
Diâmetro e espessura | 302 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 20 polegadas |
Pneus | 245/45 R20 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 81 | 84 | 66 | 56 | 95 | 36 | 30 | 31 | 55 | 726 |
Notícias
12/06/2024 08:48:00
VW Golf GTE est?entre os 5 melhores híbridos que saíram de linha
11/02/2024 08:30:00
Avaliação: Volvo XC40, o SUV premium elétrico "baratinho"
01/03/2023 15:49:00
Volvo oferece bônus de R$ 20 mil para carro usado na troca por um SUV elétrico
16/05/2022 19:01:00