Renault Fluence 2011 Dynamique 2.0 16V flex automático 4p
Versão maior e mais simples do crossover Captur voltada para mercados emergentes e que ser?vendida no Brasil em 2017.
R$ 30.463
Seminovo (cotação AUTOO)10/2017
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1997 cm?/td> |
Alimentação | aspirado |
Comando | variável, DOHC 16V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 140 cv a 6000 rpm |
Torque | 19,9 kgfm a 3750 rpm |
etanol | |
---|---|
Potência | 143 cv a 6000 rpm |
Torque | 20,3 kgfm a 3750 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | CVT de 6 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1?/th> | 2,5:1 |
2?/th> | 1,38:1 |
3?/th> | 0,99:1 |
4?/th> | 0,75:1 |
5?/th> | 0,58:1 |
6?/th> | 0,44:1 |
R?/th> | 1:1 |
Diferencial | 6,47:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,62 m |
Largura | 1,81 m |
Altura | 1,47 m |
Entre eixos | 2,7 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,56 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,43 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,39 m |
Espaço vertical dianteiro | 0,96 m |
Espaço vertical traseiro | 0,93 m |
Espaço para pernas dianteiro | 0,98 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,69 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | m |
Ponto H | m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1369 kg |
Carga útil | 430 kg |
Tanque de combustível | 60 litros |
Porta-malas | 530 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 280 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
Pneus | 205/60 R16 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
Freios | disco sólido |
Diâmetro e espessura | 260 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
Pneus | 205/60 R16 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
Notícias
23/06/2016 13:28:00
Novo Renault Fluence j?tem at?manual do carro
20/05/2016 15:26:00
Exército brasileiro avalia uso do carro elétrico
21/08/2015 10:05:00
Renault Fluence GT Line retorna por R$ 79.990
17/06/2015 09:15:00