Fiat Dobl?Cargo 2016?.4 8V flex manual 4p
R$ 39.610
Seminovo (cotação AUTOO)10/2019
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1368 cm?/td> |
Alimentação | aspirado |
Comando | fixo, SOHC 8V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 85 cv a 5750 rpm |
Torque | 12,4 kgfm a 3500 rpm |
etanol | |
---|---|
Potência | 86 cv a 5750 rpm |
Torque | 12,5 kgfm a 3500 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | manual de 5 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1?/th> | 4,273:1 |
2?/th> | 2,238:1 |
3?/th> | 1,52:1 |
4?/th> | 1,156:1 |
5?/th> | 0,946:1 |
R?/th> | 3,909:1 |
Diferencial | 4,4:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,252 m |
Largura | 1,722 m |
Altura | 1,858 m |
Entre eixos | 2,566 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | 0,161 m |
Ângulo de ataque e saída |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1190 kg |
Carga útil | 620 kg |
Tanque de combustível | 60 litros |
Porta-malas | 3200 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 257 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 14 polegadas |
Pneus | 175/70 R14 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | dependente, eixo rígido |
Freios | tambor |
Diâmetro e espessura | 228 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 14 polegadas |
Pneus | 175/70 R14 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 |
Notícias
28/08/2020 14:28:00