Emplacamentos de SUVs médios em 2017

Confira os números de vendas de SUVs médios em 2017
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos leves no Brasil por mês e ano

Pos. Veículo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1?/td> Jeep Jeep Compass 3.093 2.719 3.985 3.940 4.450 3.820 4.151 4.195 4.177 4.963 4.582 5.121 49.196
2?/td> Hyundai Hyundai ix35 644 518 773 704 886 1.063 1.052 1.038 839 874 894 972 10.257
3?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX 228 234 341 241 207 200 594 772 630 488 485 503 4.923
4?/td> Hyundai Hyundai New Tucson 195 353 349 402 423 522 546 669 439 438 537 4.873
5?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander 266 295 430 319 467 393 479 592 695 329 209 202 4.676
6?/td> BMW BMW X1 185 194 332 239 311 355 375 417 351 415 396 567 4.137
7?/td> Audi Audi Q3 206 223 467 420 405 458 355 330 321 281 190 390 4.046
8?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA 256 307 416 333 376 306 240 254 267 248 405 341 3.749
9?/td> Kia Kia Sportage 180 81 351 195 358 318 338 386 304 364 384 380 3.639
10?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport 235 226 250 236 260 253 360 250 240 330 250 68 2.958
11?/td> Volvo Volvo XC60 159 130 164 191 201 212 212 242 190 217 183 249 2.350
12?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque 136 111 182 188 204 171 160 180 166 184 115 197 1.994
13?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan 78 60 69 70 56 49 35 31 56 47 390 477 1.418
14?/td> Chevrolet Chevrolet Equinox 314 480 420 1.214
15?/td> Peugeot Peugeot?008 1 12 10 31 247 135 104 139 182 861
16?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 15 73 47 58 65 79 49 36 9 110 143 129 813
17?/td> Subaru Subaru Forester 28 57 93 58 65 45 41 47 33 53 64 53 637
18?/td> Honda Honda CR-V 122 112 152 91 66 37 18 15 6 5 5 5 634
19?/td> Toyota Toyota RAV4 5 3 55 53 46 62 62 60 58 38 47 104 593
20?/td> Dodge Dodge Journey 53 33 16 3 51 91 70 56 42 15 7 33 470
21?/td> Porsche Porsche Macan 24 20 50 31 40 46 33 34 39 42 32 31 422
22?/td> Audi Audi Q5 9 6 8 5 6 1 22 91 31 50 57 98 384
23?/td> BMW BMW X4 44 34 35 33 42 24 28 21 13 37 27 26 364
24?/td> Lexus Lexus NX 20 12 25 17 27 31 27 30 24 36 26 55 330
25?/td> Jeep Jeep Cherokee 36 90 18 50 50 16 12 10 1 6 5 294
26?/td> BMW BMW X3 42 18 29 43 47 29 19 15 12 6 4 4 268
27?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Velar 187 187
28?/td> Hyundai Hyundai Tucson 161 161
29?/td> JAC JAC T6 17 12 16 10 9 18 7 3 5 2 18 15 132
30?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva 33 21 20 2 4 2 1 83
31?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full 3D 20 4 9 33
32?/td> Audi Audi RS Q3 3 3 6 5 2 2 2 2 2 3 1 31
33?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara 3 3 2 2 1 1 12
34?/td> Fiat Fiat Freemont 4 1 1 1 1 1 1 10
35?/td> Audi Audi SQ5 2 1 1 5 9
36?/td> SsangYong SsangYong Korando 6 1 1 8
37?/td> SsangYong SsangYong Kyron 1 1 2
38?/td> SsangYong SsangYong Actyon 1 1 2