Chevrolet Captiva 2014 Ecotec 2.4 16V gasolina automático 4p
R$ 53.713
Seminovo (cotação AUTOO)12/2019
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 2384 cm?/td> |
Alimentação | aspirado |
Comando | variável, DOHC 16V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 185 cv a 6700 rpm |
Torque | 23,8 kgfm a 4900 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | automático seq. de 6 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1?/th> | 4,58:1 |
2?/th> | 2,96:1 |
3?/th> | 1,91:1 |
4?/th> | 1,45:1 |
5?/th> | 1:1 |
6?/th> | 0,75:1 |
R?/th> | 2,94:1 |
Diferencial | 3,23:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,576 m |
Largura | 1,85 m |
Altura | 1,704 m |
Entre eixos | 2,707 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | 0,2 m |
Ângulo de ataque e saída |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1680 kg |
Carga útil | 509 kg |
Tanque de combustível | 73 litros |
Porta-malas | 821 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 296 mm x 29mm |
Rodas | alumínio, aro 17 polegadas |
Pneus | 235/60 R17 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | independente, 4-link |
Freios | disco sólido |
Diâmetro e espessura | 303 mm x 20mm |
Rodas | alumínio, aro 17 polegadas |
Pneus | 235/60 R17 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
Notícias
26/03/2019 10:35:00
Lembra do Chevrolet Captiva? Modelo estreia nova geração na Ásia
04/08/2017 15:10:00
Após nove anos, Chevrolet Captiva d?adeus ao Brasil
25/02/2016 09:00:00
Chevrolet Captiva fica mais barato na linha 2016
20/01/2015 09:51:00